סטטיסטיקות
פנטזיות מיניות באופן כללי:
- 97% מהאנשים מדווחים על פנטזיות מיניות תכופות, המתרחשות כמה פעמים בשבוע או אפילו כמה פעמים ביום.
פנטזיות על שליטה וכניעה:
- 45% מהנשאלים הביעו רצון לשלב פנטזיות הקשורות בשעבוד, שליטה, סדיזם ומזוכיזם (BDSM ) ופנטזיות נוספות הנראות חריגות במהלך יחסי המין – אצל נשים שיעור גבוה של פנטזיות של כניעה והיותן נאנסות ואצל גברים שיעור גבוה של פנטזיות שליטה וביצוע אונס.
שכיחות הפנטזיות המיניות (גברים ונשים)
הערה: האחוזים מייצגים את שיעור האנשים שחוו את הפנטזיות הללו לפחות פעם אחת ועל כן אין זה בהכרח שיעור פנטזיות האהבה המצוין באוכלוסייה
| סוג הפנטזיה | שכיחות גברים | שכיחות נשים | אזור | מקור |
|---|---|---|---|---|
| שלישייה (MFM, FMF או יותר) | 82% | 57% | גלובלי | The Sun |
| BDSM – פנטזיות כניעה | 53% | 69% | גרמניה | Wikipedia (BDSM) |
| BDSM – פנטזיות שליטה | 58% | 46% | ארה"ב/קנדה | JSM Study |
| קשירה (להיות כבול/ה) | 52% | 64% | ארה"ב/קנדה | JSM Study |
| סאדו-מזוכיזם (משחקי כאב) | 28% | 35% | ארה"ב/קנדה | JSM Study |
| מציצנות (צפייה באחרים מקיימים יחסי מין) | 60% | 60% | גלובלי | Psychology Today |
| אקסהיביציוניזם (להיות נצפה בעת יחסי מין) | 42% | 42% | גלובלי | Psychology Today |
| פטיש לאובייקטים (חלקי גוף כגון רגליים, בגדים וכו') | 45% | 45% | גלובלי | Psychology Today |
| קוקהולדינג (צפייה בבן/בת הזוג בשעת קיום יחסים עם אחר/ת) | 58% | 33% | ארה"ב | Psychology Research |
| סקס במקום ציבורי | 45% | 30% | גלובלי | Various Studies |
| פנטזיות אונס/כפייה מינית | לא זמין | 31-62% | ארה"ב | ResearchGate |
| סקס עם אדם זר | 33% | 39% | גלובלי | Wikipedia (Sexual Fantasy) |
| משחקי תפקידים (רופא, מורה, זר וכו') | 65% | 65% | גלובלי | JSM Study |
| פנטזיות על בני אותו המין (אצל הטרוסקסואלים) | 10% | 19% | גלובלי | Wikipedia (Sexual Fantasy) |
| סקס קבוצתי (של יותר משלישייה) | 42% | 16% | גלובלי | Wikipedia (Sexual Fantasy) |
| החלפת בני זוג (סווינגינג) | 21% | 21% | ארה"ב/אירופה | JSM Study |
| דומיננטיות/כניעה (באופן כללי) | 75% | 75% | ארה"ב/קנדה | Psychology Research |
| משחקי חיות( Pet Play – משחק בתפקיד חיה( | 12% | 12% | גלובלי | Kink Studies |
| משחקי גיל (מבוגר/צעיר בהפרש ניכר) | 18% | 18% | גלובלי | Kink Studies |
| פנטזיות על האנשת בעלי חיים | 8% | 8% | ארה"ב | Furry Studies |
| משחקי אוכל (שימוש באוכל ביחסי מין) | 25% | 25% | גלובלי | Various Studies |
| משחקי חושים (כיסוי עיניים, קרח וכו') | 40% | 40% | גלובלי | BDSM Research |
| חנק ארוטי (Erotic Asphyxiation) | 19% | 19% | גלובלי | JSM Study |
| שליטה פיננסית (Findom – Financial Domination) | 8% | 15% | בריטניה | The Sun |
| "Gooning" (התמקדות ממושכת באוננות) | 10% | 10% | בריטניה | The Sun |
נתונים נוספים:
- מין אוראלי קבלה: גברים 87% ונשים 74%
- מין אוראלי נתינה:גברים 72% ונשים 84%
- קיום יחסי מין אנאליים: גברים 65% ונשים 54%
- שימוש באביזרי מין: גברים 50% ונשים 59%
- פנטזיות על סקס עם מפורסם/ת: גברים 28% ונשים 48%
- פנטזיות על סקס עם חבר/ה של בן/בת הזוג: גברים 42% ונשים 46%
